- Archives
De nouveaux recensements de population en ligne
Les archives départementales du Morbihan poursuivent la mise en ligne des recensements de population initiée en 2019. Quelque 29 000 nouvelles pages sont à la disposition des internautes. Cette nouvelle tranche concerne, comme la précédente, la période 1836-1906. Il s’agit de 31 communes supplémentaires s’ajoutant aux 126 localités déjà en ligne, soit 157 communes et 129 000 pages mises en ligne.
Comme pour la première tranche (communes de A à M), les collections communale et préfectorale sont très disparates selon les communes, aussi les manques sont-ils signalés. Pour que le chercheur se repère dans cet ensemble, le panorama des recensements de population du 19e siècle à 1975 a été mis à jour. Ce document, disponible en ligne, détaille par commune et par année sous quelle forme les listes sont consultables : consultation numérique, consultation sous forme de microfilm, ou consultation papier en salle de lecture.
Par ailleurs, la numérisation des recensements de population se poursuit pour les communes restantes (65 communes), toujours sur la période 1836-1906. En raison à la fois du format des documents et des aléas de la conservation, les documents, pour la plupart, nécessitent au préalable une restauration, pour obtenir à la numérisation une bonne qualité d’image et de lecture.
Les communes mises en ligne
Commune | Période couverte | Manques |
Naizin | 1836-1906 | Aucun |
Néant-sur-Yvel | 1836-1906 | 1841 |
Neulliac | 1846-1906 | 1836, 1841, 1856, 1866, 1881, 1886, 1891 |
Nivillac | 1836-1906 | 1872 |
Nostang | 1836-1906 | Aucun |
Noyal-Muzillac | 1836-1906 | Aucun |
Noyalo | 1841-1906 | 1836, 1846 |
Noyal-Pontivy | 1841-1906 | 1836 |
Péaule | 1872-1906 | 1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866 |
Peillac | 1872-1906 | 1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1886 |
Persquen | 1841-1896 | 1836, 1881, 1886, 1891, 1901, 1906 |
Plaudren | 1836-1906 | 1851,1876 |
Plescop | 1836-1906 | 1886 |
Ploërdut | 1836-1906 | 1851 |
Pleucadeuc | 1836-1906 | 1841, 1872, 1876, 1881, 1886 |
Pleugriffet | 1846-1906 | 1836, 1841 |
Plougoumelen | 1841-1906 | 1836, 1846, 1851, 1856, 1872, 1876, 1881, 1896, 1901 |
Pluméliau | 1836-1906 | 1841, 1846, 1851 |
Plumelin | 1872-1906 | 1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866 |
Plumergat | 1836-1906 | Aucun |
Pluvigner | 1836-1906 | Aucun |
Quiberon | 1861-1886 | 1836, 1841, 1846, 1851, 1856 |
Rochefort-en-Terre | 1836-1906 | Aucun |
Saint-Abraham | 1841-1906 | 1836 |
Saint-Aignan | 1836-1901 | 1841, 1846, 1856, 1866, 1876,1886, 1906 |
Saint-Gorgon | 1836-1906 | Aucun |
Saint-Malo-de-Beignon | 1851-1906 | 1836, 1841, 1846, 1881 |
Saint-Philibert | 1896-1906 | Commune créée en 1892 distraite de Locmariaquer |
Sulniac | 1836-1906 | Aucun |
Treffléan | 1836-1906 | 1872, 1891, 1896 |
Vannes | 1796-1906 | 1836, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876 |
Les communes commençant par la lettre P
Toutes les communes de la lettre P ne font pas partie de la nouvelle tranche mise en ligne. Les listes de 13 localités sont encore en cours de traitement. Il s’agit des communes de Ploemeur, Ploeren, Ploërmel, Plouharnel, Plouhinec, Plouray, Pluherlin, Plumelec, Pluneret, Pont-Scorff, Porcaro, Port-Louis et Priziac.
Une chasse aux ancêtres difficile
Des pertes irrémédiables dans les collections communale et départementale sont à déplorer qui rendent difficile la chasse aux ancêtres sur certains territoirespour la période 1836-1906. Il s’agit des communes de Baud, Camors, Caudan, Cléguérec, Groix, Inzinzac-Lochrist, Kervignac, La Chapelle-Neuve, Le Roc-Saint-André, Le Sourn, Locminé, Lorient, Mauron, Merlevenez, Monterblanc, Muzillac, Pénestin, Ploemel, Plouay, Pontivy, Quéven, Quistinic, Rohan, Saint-Barthélemy, Saint-Nicolas-du-Tertre, Saint-Perreux, Sainte-Hélène.
Concernant Pontivy, les listes manquent mais les archives municipales conservent les feuilles de ménages qui ont permis de les établir pour les années 1876, 1886 et 1891.
S’agissant de Lorient, la section de Keryado apparaîtra dans les listes de Ploemeur jusqu’en 1901.
Pour se repérer
Le panorama des recensements de population du 19e siècle à 1975.